|
| A Vélo ! La lettre d'information de Dérailleurs septembre-octobre 2022 |
|
| |
|
---|
|
|
| | Cyclistes, brillez ! L'automne est là et, avec lui, les jours qui raccourcissent de plus en plus, en attendant le jour fatidique du changement d'heure, signe que nous rentrerons dans la période la plus compliquée pour les cyclistes du quotidien, quand il fait encore nuit le matin et le soir, que la visibilité est rendue compliquée par la pluie et que la circulation semble devenir pire que d'habitude. Pensez donc bien à vous éclairer, à la fois pour être vus ET pour bien voir. Nous participerons d'ailleurs, comme chaque année, à une opération "Cyclistes, brillez !" organisée par la FUB tout le mois de novembre, et dont nous vous reparlerons le moment venu. Axe cyclable nord-sud de Caen. En attendant, sachez que le groupe de travail chargé d'élaborer un futur axe cyclable Nord-Sud allant du CHU à la Demi-Lune avance bien. Nous espérons pouvoir vous présenter leurs propositions rapidement, avant d'aller les exposer et défendre devant les élus municipaux de Caen. Francescu Garoby Président de Dérailleurs |
|
| |
|
---|
| |
|
| | agenda vélo et écomobilité - le samedi 8 octobre, Fête de l'environnement et des mobilités à Saint Germain la Blanche Herbe, de 9h à 12h. Stand d'information Dérailleurs et marquage Bicycode.
- le dimanche 9 octobre, Parcours découverte à Caen en partenariat avec l'IMEC (voir encadré ci-dessous).
- le dimanche 9 octobre “Faites du vélo” à Falaise - Randonnées et balades à vélo, parcours d'initiation, village des mobilités et espace réparation, spectacles et autres animations. En savoir plus …
- Dérailleurs organise actuellement des groupes de travail afin d'étudier, secteur par secteur, les aménagements cyclables à créer ou à améliorer. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez créer un groupe de travail ou participer à un des groupes de travail existants : Axe nord-sud de Caen, Caen ouest et Caen sud.
|
|
| |
|
---|
| |
|
|
| | |  | |
|
| |
| | | Vélo École pour adultes |
| | Maison du Vélo de Caen. Proposés par Vélisol Ateliers Vélo Solidaire, les cours de vélo-école délocalisés ont repris. En partenariat avec la Caf du Calvados, ils auront lieu à la Pierre Heuzé, Folie Couvrechef, Chemin Vert, Guérinière et Hérouville Saint-Clair. Il reste des places sur quelques cours, renseignez-vous auprès des centres socioculturels des quartiers concernés. | |
|
| |
|
---|
| |
|
|
| |  | |
|
| |
| | | | A partir du mardi 20 septembre, le Département du Calvados propose à tous les Calvadosiens, quel que soit leur niveau de revenu, une aide financière pour l’achat d’un vélo à assistance électrique. Cette aide à l'achat est cumulable avec les autres aides proposées par les acteurs publics. En savoir plus … | |
|
| |
|
---|
|
|
|
| |  | |
|
| |
| | | Pratique du vélo en hausse |
| La fréquentation vélo a progressé de 11% en France par rapport à 2021. C’est même 33% de plus qu’en 2019, année de référence avant Covid. Voir les statistiques … |
|
| |
|
---|
|
|
| | Ces statistiques se vérifient à Caen où une analyse des compteurs Sévigné et Sorel montre une progression de 28% sur les 8 premiers mois de 2022 comparés à 2019. Accéder aux compteurs … | |
|
| |
|
---|
|
|
|
| |  |
| | Victime d'un vol de vélo ? Partagez votre expérience ! |
| | Triste chiffre que celui de 300 000 vélos volés chaque année ... Or, le phénomène est mal connu au-delà du nombre de plaintes déposées ou de quelques estimations. Pourtant, mieux connaître les circonstances des vols de vélos doit permettre de mieux identifier les solutions pour s'en prémunir, notamment en matière d'offres de stationnement de qualité et de sécurisation des vélos. Parlons Vélo, une initiative de la Fédération des Usagers de la Bicyclette, s'associe à l'Académie des Mobilités Actives pour mener la plus grande enquête sur le vol de vélo et de pièces de vélo en France ! Partagez votre expérience en répondant au questionnaire en ligne jusqu'au 1er novembre 2022 (durée estimée d'une dizaine de minutes). Vos réponses et retours d'expérience alimenteront une publication de l'ADMA sur le sujet des vols de vélos, accessible aux décideurs comme aux grand public. | |
| |
| |
|
---|
|
|
|
| |  | |
|
| |
| | | Chaque vendredi, une centaine d’enfants et parents se rendent à l’école à vélo, sous les regards médusés (et parfois énervés) des automobilistes. Bien que la capitale catalane ait progressé en terme d’infrastructures cyclables, il reste encore du chemin à faire. Voir le reportage … |
|
| |
|
---|
|
|
| | NB : ce reportage fait référence au concept urbanistique innovant de “superilla” (super îlot ou super bloc). Vous en trouverez l'illustration dans le documentaire “Vers des transports durables” en ligne sur Arte.tv. | |
|
| |
|
---|
|
|
|
| |  | |
|
| |
| | | Dans la famille des vélo-cargo, ce drôle de vélo rallongé à l'arrière, permettant de transporter 2 enfants ou 100kg de pommes de terre, est de plus en plus populaire en ville. Voir le reportage … |
|
| |
|
---|
|
|
|
| | Balade mensuelle à Bayeux |
| | | Chaque 1er dimanche du mois. RDV à Bayeux, place Saint Patrice à 8h50. | |
|
| |
| | | Parcours-découverte à Caen |
| | | Prochaine sortie le dimanche 9 octobre en partenariat avec l'IMEC. RDV à partir de 9h45 à la Maison du Vélo pour un départ à 10h00 précises. En savoir plus | |
|
| |
|
---|
|
|
| | | | Prochaine session de marquage Bicycode à Saint Germain-la-Blanche-Herbe le 8 octobre. En savoir plus |
|
| |
|
---|
| |
|
|
| | | | Pensez à renouveler votre adhésion : le nombre d'adhérents est important car, au delà de l'aspect financier, c'est souvent le seul critère retenu par les collectivités territoriales pour juger de notre crédibilité. Adhérer |
|
| |
|
---|
| |
|
| | | Association Dérailleurs Maison du Vélo 54 quai Amiral Hamelin 14000 CAEN nous écrire |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
---|
| | | | |
|
|
| Vous avez reçu ce courriel comme adhérent(e) de Dérailleurs Pour vous désinscrire de notre lettre d'information, cliquez ici |
| |
| |
|
---|
| |
|